15270 véhicules
référencés sur
Mandataire Auto Neuve
Je choisis la marque
de ma nouvelle voiture
Je choisis le modèle
de mon futur véhicule
Je compare les offres
des mandataires auto
87
Hyundai
Tucson neuves
stock ou commande à partir de 21 040 €EUR
Hyundai Tucson
Modèle et Version | Nb portes | Mandataire | Prix catalogue | Remise | Prix remisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
4x4 Creative 1.6 T Gdi 177cv Dct7 | 5 | AutoConfiance | 35 650 € | - 15.71 % | 30 050 € | Voir l'offre |
1.7 CRDi 141ch DCT-7 Executive | 5 | Auto Centrale | 39 430 € | - 23.08 % | 30 330 € | Voir l'offre |
1.7 CRDi 141ch DCT-7 Executive | 5 | Auto Centrale | 39 430 € | - 23.08 % | 30 330 € | Voir l'offre |
1.7 CRDi 141ch DCT-7 Executive | 5 | Auto Centrale | 39 430 € | - 23.08 % | 30 330 € | Voir l'offre |
1.7 CRDi 141ch DCT-7 Executive | 5 | Auto Centrale | 39 430 € | - 23.08 % | 30 330 € | Voir l'offre |
2.0 CRDi 136 2WD Executive avec options | 5 | Auto-IES.com | 38 040 € | - 19.10 % | 30 774 € | Voir l'offre |
2.0 CRDi 136ch 4WD Executive | 5 | Auto Centrale | 40 140 € | - 23.29 % | 30 790 € | Voir l'offre |
2.0 CRDi 136ch 4WD Executive | 5 | Auto Centrale | 40 680 € | - 22.98 % | 31 330 € | Voir l'offre |
2.0 CRDi 136ch 4WD Executive | 5 | Auto Centrale | 40 680 € | - 22.98 % | 31 330 € | Voir l'offre |
2.0 CRDi 136ch 4WD Executive | 5 | Auto Centrale | 40 680 € | - 22.98 % | 31 330 € | Voir l'offre |
2.0 CRDi 136ch 4WD Executive | 5 | Auto Centrale | 40 680 € | - 22.98 % | 31 330 € | Voir l'offre |
2.0 CRDi 136ch 4WD Executive | 5 | Auto Centrale | 40 680 € | - 22.98 % | 31 330 € | Voir l'offre |
4x4 Creative 2.0 Crdi 136cv Bva | 5 | AutoConfiance | 37 450 € | - 16.15 % | 31 400 € | Voir l'offre |
1.7 CRDi 141 2WD Executive DCT-7 avec options | 5 | Auto-IES.com | 38 990 € | - 18.60 % | 31 738 € | Voir l'offre |
1.7 CRDi 141 2WD Executive DCT-7 Polar White avec options | 5 | Auto-IES.com | 38 990 € | - 18.50 % | 31 777 € | Voir l'offre |
4x2 Executive 2.0 Crdi 136cv | 5 | AutoConfiance | 38 590 € | - 17.14 % | 31 975 € | Voir l'offre |
4x4 Executive 1.6 T Gdi 177cv | 5 | AutoConfiance | 38 640 € | - 16.80 % | 32 150 € | Voir l'offre |
1.7 CRDi 141 2WD Executive DCT-7 Phantom Black avec options | 5 | Auto-IES.com | 39 620 € | - 18.50 % | 32 290 € | Voir l'offre |
1.7 CRDi 141 2WD Executive DCT-7 Micron Grey avec options | 5 | Auto-IES.com | 39 620 € | - 18.50 % | 32 290 € | Voir l'offre |
2.0 CRDi 136 4WD Executive avec options | 5 | Auto-IES.com | 40 240 € | - 19.10 % | 32 554 € | Voir l'offre |
![]() |